Aufgaben, Projekte, Whiteboards und Zusammenarbeit — von Open-Source-Alternativen zu Jira und Asana bis zu DSGVO-bewerteten SaaS-Tools mit Hosting in Deutschland.
| TOOL | HOSTING | DSGVO | LIZENZ | PREIS | GRÖSSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattermost Kern Self-hosted Team-Chat mit Slack-artiger linearer Timeline (Team Edition, MIT) — vertraute Alternative zu Zulip für Teams, die von Slack/Teams migrieren. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| Nextcloud Kern Self-hosted Dateiablage und Kollaborations-Suite, Alternative zu Dropbox/OneDrive. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| Nextcloud (gehostet) Kern Vollständig gemanagtes Nextcloud-Hosting (z. B. Hetzner Storage Share oder IONOS Managed Nextcloud) — SaaS-Variante der Dateiablage ohne eigenen Server-Betrieb, inkl. Talk (Video/Chat) und Kalender. | SaaS | hoch | Open Source | 4–27 € / Monat | alle Größen |
| OpenProject Kern Deutsches self-hosted Projektmanagement mit Gantt-Charts und Scrum/Kanban. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| Plane Kern Self-hosted Linear/GitHub-Issues-Alternative für agile Projektarbeit. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| Stackfield Kern Deutsches All-in-One-SaaS für Projektarbeit: Aufgaben-/Projektverwaltung, Team-Chat und Videokonferenzen mit durchgängiger Ende-zu-Ende-Verschlüsselung — SaaS-Kern-Alternative zu Plane/OpenProject/Huly für Teams ohne Self-Hosting-Kapazität. | SaaS | hoch | proprietär | 90–280 € / Monat | alle Größen |
| Zulip Kern Self-hosted Team-Chat mit Themen-basierten Channels (Slack/Teams-Alternative), 100% Open Source ohne Feature-Gating. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| awork Deutsches SaaS-Projektmanagement (Hamburg) für Agenturen und Teams: Aufgabenplanung, Ressourcenauslastung und Zeiterfassung mit deutschen Azure-Servern — Ergänzung zu Stackfield für Teams mit Fokus auf Fortschritts-/Meilenstein-Tracking. | SaaS | mittel | proprietär | 50–190 € / Monat | alle Größen |
| Conceptboard Deutsches SaaS-Whiteboard (Stuttgart) mit Hosting in Deutschland, AVV und ISO-27001-Zertifizierung — die DSGVO-konforme Miro-Alternative für SaaS-Profile. | SaaS | mittel | proprietär | 50–140 € / Monat | alle Größen |
| Excalidraw Self-hosted Open-Source-Whiteboard für Skizzen, Diagramme und Brainstorming im Handzeichnungs-Stil — schließt die Lücke Whiteboarding/Diagramming, die kein bestehendes PM-Tool abdeckt. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| Huly Self-hosted All-in-One-Plattform (Projektmanagement + Team-Chat + Docs), Alternative zu Linear/Notion/Slack in einem Tool. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| Jitsi Meet Self-hosted Open-Source-Videokonferenz-Plattform (HD-Audio/Video, Screen-Sharing, E2EE) für Teams, die eine eigenständige Konferenzlösung jenseits von Nextcloud Talk brauchen (z.B. bei openDesk/ohne Nextcloud). | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| ONLYOFFICE Document Server Self-hosted Office-Suite kompatibel mit Word/Excel/PowerPoint für gemeinsames Bearbeiten. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| openDesk Souveräne Kollaborations-Suite von ZenDiS/BMI: kuratierte self-hosted Distribution aus Nextcloud, Collabora, OpenProject, Open-Xchange, Element und XWiki. | Self-hosted | hoch | Open Source | 0–15 € / Monat | alle Größen |
| Rallly Self-hosted Open-Source-Terminabstimmungs-Tool (Doodle-Alternative) für Team- und Projekttermine — kein Kunden-Buchungstool wie Cal.com, sondern gruppeninterne Zeitfindung ohne Konto-Zwang für Teilnehmer. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| tl;dv Deutsches SaaS für KI-gestützte Meeting-Aufzeichnung, Transkription und Action-Item-Extraktion (Zoom/Meet/Teams) — schließt die Lücke automatisierte Meeting-Dokumentation mit PM-Fokus. | SaaS | mittel | proprietär | 170–540 € / Monat | alle Größen |
Self-hosted bzw. mit hoher DSGVO-Bewertung: Mattermost, Nextcloud, Nextcloud (gehostet), OpenProject, Plane, Stackfield, Zulip, Excalidraw, Huly, Jitsi Meet, ONLYOFFICE Document Server, openDesk, Rallly.
Open Source: Mattermost, Nextcloud, Nextcloud (gehostet), OpenProject, Plane, Zulip, Excalidraw, Huly, Jitsi Meet, ONLYOFFICE Document Server, openDesk, Rallly.
Die Listenpreise der empfohlenen Tools liegen zwischen 0 € und 540 € pro Monat (Stand der jeweils letzten Prüfung, meist je Nutzer oder pauschal).
Kern-Bausteine: Mattermost, Nextcloud, Nextcloud (gehostet), OpenProject, Plane, Stackfield, Zulip.
Dateiablage & kollaborative Dokumente, Aufgaben- & Sprintplanung, Team-Chat, Fortschritt & Meilensteine, Projekt anlegen & strukturieren, Video-Konferenz, Terminabstimmung (intern), Whiteboard & Diagramming.