awork: deutsches SaaS-Projektmanagement (Hamburg) mit Fokus auf Ressourcen-/Workload- Management, integrierter Zeiterfassung und Meilenstein-/Fortschritts-Reporting — Stärken liegen dort, wo Stackfield schwächer ist. Deutsche Azure-Server, AVV verfügbar. Empfehlung als Alternative zu Stackfield für Teams, die Zeiterfassung pro Aufgabe und Auslastungsplanung brauchen (Agentur-Ursprung); kein integrierter Team-Chat.
| Hosting | SaaS · Vendor-Lock-in mittel |
|---|---|
| DSGVO-Bewertung | mittel — Deutscher Anbieter (Hamburg), dedizierter Tenant auf Microsoft Azure Deutschland (ISO 27001 zertifiziert), Datenverarbeitung primär in der EU, AVV nach Art. 28 DSGVO verfügbar; Azure Deutschland ist US-Hyperscaler-Infrastruktur — Konvention 2026-09-17: US-Hyperscaler-Anteil im Hosting = mittel (vgl. Conceptboard, PandaDoc). (Stand 2026-09) |
| Lizenz | proprietaer · Open Source: nein |
| Kosten | 50–190 € / Monat · Modell pro-user (Stand 2026-09) |
| Reife | Releases aktiv · Community klein (Stand 2026-09) |
| Betrieb | Infrastruktur einfach · Wartung niedrig · Docker: nein |
| Integration | API mittel · LLM-integrierbar: ja |
| Lokalisierung | Deutsch: ja · GoBD: nein |
| Zielgröße | alle Größen |
Angaben Stand 2026-09 (Preise) / 2026-09 (Reife), ohne Gewähr.