Stackfield: deutsches All-in-One-SaaS mit Aufgaben-/Projektverwaltung, Team-Chat und Videokonferenzen — durchgängig Ende-zu-Ende-verschlüsselt, einziger Anbieter mit diesem Merkmal am Markt. AVV inklusive, Hosting in Deutschland. Empfehlung für SaaS-first-Teams (Tier 0/1) ohne eigene Server, die Aufgabenplanung und Team-Chat in einem Tool wollen — Business-Tarif deckt beides voll ab. Einschränkung: Whiteboard nur rudimentär, Dateiablage nur teilweise (kein Nextcloud-Ersatz für große Dateimengen).
| Hosting | SaaS · Vendor-Lock-in mittel |
|---|---|
| DSGVO-Bewertung | hoch — Deutscher Anbieter, Hosting ausschließlich auf Servern in Deutschland/EU, Datenverarbeitungsvertrag (AVV) auf allen Tarifen inklusive, ISO 27001 + BSI C5 zertifiziert, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Projektinhalte als Alleinstellungsmerkmal (Stand 2026-09) |
| Lizenz | proprietaer · Open Source: nein |
| Kosten | 90–280 € / Monat · Modell pro-user (Stand 2026-09) |
| Reife | Releases aktiv · Community klein (Stand 2026-09) |
| Betrieb | Infrastruktur einfach · Wartung niedrig · Docker: nein |
| Integration | API mittel · LLM-integrierbar: ja |
| Lokalisierung | Deutsch: ja · GoBD: nein |
| Zielgröße | alle Größen |
Angaben Stand 2026-09 (Preise) / 2026-09 (Reife), ohne Gewähr.