Nextcloud gehostet: dieselbe Software wie das self-hosted Nextcloud oben (Dateiablage, Kalender, Kontakte, Talk für Video/Chat), aber vollständig gemanagt — kein eigener Server-/Update-Betrieb nötig. Empfehlung für SaaS-first-Teams (Tier 0/1), die eine vollwertige Dateiablage inkl. Video-Konferenz und Terminabstimmung wollen, ohne Docker Compose selbst zu betreiben. Niedriger Vendor-Lock-in dank AGPL/offenem Datenformat — Migration zum self-hosted Nextcloud jederzeit möglich. AVV verfügbar, Hosting in Deutschland.
| Hosting | SaaS · Vendor-Lock-in niedrig |
|---|---|
| DSGVO-Bewertung | hoch — Deutsche Anbieter (Hetzner: eigenes Rechenzentrum Falkenstein; IONOS: deutsche Rechenzentren), AVV nach Art. 28 DSGVO im Kundenportal generierbar, keine Datenübermittlung an Drittländer (Stand 2026-09) |
| Lizenz | AGPL · Open Source: ja |
| Kosten | 4–27 € / Monat · Modell flat (Stand 2026-09) |
| Reife | Releases aktiv · Community gross (Stand 2026-09) |
| Betrieb | Infrastruktur einfach · Wartung niedrig · Docker: nein |
| Integration | API hoch · LLM-integrierbar: ja |
| Lokalisierung | Deutsch: ja · GoBD: nein |
| Zielgröße | alle Größen |
Angaben Stand 2026-09 (Preise) / 2026-09 (Reife), ohne Gewähr.