Fleet: Osquery-basiertes Open-Source-Device-Management (MDM) für macOS, Windows, Linux, Android und ChromeOS mit Endpunkt-Sichtbarkeit und Compliance-Checks — ergänzt Snipe-IT (statisches Lizenz-/Geräte-Inventar) um aktive Geräte-Policies und Vulnerability-Sichtbarkeit auf den Endgeräten selbst. Sinnvoll ab Tier 1 für Teams mit heterogener Geräteflotte.
| Hosting | Self-hosted · Vendor-Lock-in niedrig |
|---|---|
| DSGVO-Bewertung | hoch — Self-hosted, Geräte- und Telemetriedaten verlassen nie die eigene Infrastruktur (Stand 2026-07) |
| Lizenz | MIT · Open Source: ja |
| Kosten | ab 0 € / Monat · Modell kostenlos (Stand 2026-07) |
| Reife | Releases aktiv · Community mittel (Stand 2026-07) |
| Betrieb | Infrastruktur mittel · Wartung mittel · Docker: ja |
| Integration | API hoch · LLM-integrierbar: ja |
| Lokalisierung | Deutsch: nein · GoBD: nein |
| Zielgröße | alle Größen |
Angaben Stand 2026-07 (Preise) / 2026-07 (Reife), ohne Gewähr.