Deel: Employer-of-Record- und Contractor-Payroll-Plattform für internationale Mitarbeiter in 150+ Ländern ohne eigene Auslandsentität — relevant nur für Unternehmen mit internationalen Anstellungen, die Personio/DATEV (rein national) nicht abdecken. Kein Ersatz für die deutsche Kernbelegschaft, sondern Ergänzung für Auslandsfälle.
| Hosting | SaaS · Vendor-Lock-in mittel |
|---|---|
| DSGVO-Bewertung | mittel — US-amerikanisches Unternehmen mit globaler Infrastruktur, GDPR/SOC2/ISO-27001-zertifiziert, aber kein reines EU-Hosting da global verteilte Landesentitäten für EOR notwendig sind (Stand 2026-07) |
| Lizenz | proprietaer · Open Source: nein |
| Kosten | 450–5500 € / Monat · Modell pro-user (Stand 2026-09) |
| Reife | Releases aktiv · Community gross (Stand 2026-07) |
| Betrieb | Infrastruktur einfach · Wartung niedrig · Docker: nein |
| Integration | API hoch · LLM-integrierbar: nein |
| Lokalisierung | Deutsch: ja · GoBD: nein |
| Zielgröße | alle Größen |
Angaben Stand 2026-09 (Preise) / 2026-07 (Reife), ohne Gewähr.