Flowwer: automatisierte Eingangsrechnungs-Freigabe mit Vier-Augen-Prinzip, GoBD-konformer revisionssicherer Archivierung und vorbereitender Buchhaltung — günstiger Flat-Preis (25 €/Mo, unbegrenzt Nutzer). Sinnvoll als SaaS-Alternative zum Operaton-Freigabeschritt in fin-eingangsrechnung, NICHT als Ersatz für das gesamte fin-interne-kontrollen-IKS. DSGVO konservativ 'mittel': deutscher Anbieter mit Zertifizierungen, aber App-Datenstandort nicht primärquellen-belegt.
| Hosting | SaaS · Vendor-Lock-in mittel |
|---|---|
| DSGVO-Bewertung | mittel — Deutscher Anbieter (DotNetFabrik GmbH), wirbt GoBD-/DSGVO-Konformität und Zertifizierungen (ISO 27001/27017/27018, BSI C5, ISAE 3402). App-Datenstandort in Datenschutzerklärung nicht konkret ausgewiesen (nur Website-Tracking mit USA-Transfer genannt) — daher konservativ 'mittel'. An Primärquelle (flowwer.de) verifiziert. (Stand 2026-07) |
| Lizenz | proprietaer · Open Source: nein |
| Kosten | ab 25 € / Monat · Modell flat (Stand 2026-07) |
| Reife | Releases aktiv · Community klein (Stand 2026-07) |
| Betrieb | Infrastruktur einfach · Wartung niedrig · Docker: nein |
| Integration | API mittel · LLM-integrierbar: nein |
| Lokalisierung | Deutsch: ja · GoBD: ja |
| Zielgröße | alle Größen |
Angaben Stand 2026-07 (Preise) / 2026-07 (Reife), ohne Gewähr.