BG BAU DigitGB: kostenlose Web-App der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft für die digitale Gefährdungsbeurteilung, explizit für 16 Bau-Gewerke inkl. Dachdecker. Für kleinere/mittlere Betriebe die realistische Standardlösung — im BG-Beitrag enthalten, keine Zusatzkosten. Ergänzung, kein Ersatz für das ERP-Kernsystem.
| Hosting | SaaS · Vendor-Lock-in niedrig |
|---|---|
| DSGVO-Bewertung | mittel — Öffentlich-rechtliche Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland); ein produktspezifischer Beleg für ausschließliches EU-Hosting ohne jeglichen US-Hyperscaler-Anteil der Web-App konnte nicht verifiziert werden (Datenschutzseite bei Recherche nicht mit Hosting-Details erreichbar) — nach Konvention 2026-09-17 vorsichtig mittel statt hoch. (Stand 2026-09) |
| Lizenz | proprietaer · Open Source: nein |
| Kosten | ab 0 € / Monat · Modell kostenlos (Stand 2026-09) |
| Reife | Releases aktiv · Community mittel (Stand 2026-09) |
| Betrieb | Infrastruktur einfach · Wartung niedrig · Docker: nein |
| Integration | API niedrig · LLM-integrierbar: nein |
| Lokalisierung | Deutsch: ja · GoBD: nein |
| Zielgröße | alle Größen |
| Gewerke | Dachdecker / Bedachung, Zimmerei / Holzbau, Maurer / Hochbau / Rohbau, Tiefbau / Straßenbau, Trockenbau / Innenausbau, Fliesen / Estrich / Bodenleger, Maler / Lackierer / Stuckateur, Garten- und Landschaftsbau, Gebäudereinigung / Facility, Bauunternehmen / Generalunternehmer |
Angaben Stand 2026-09 (Preise) / 2026-09 (Reife), ohne Gewähr.