Handwerker-ERP, Baustellen-Dokumentation, Zeiterfassung, Aufmaß, Arbeitsschutz, Nachunternehmer und Baulohn — für Dachdecker, Zimmerei, Elektro, SHK und weitere Gewerke. Bewertet nach Gewerk, Betriebsgröße, Hosting und Kosten.
| TOOL | HOSTING | DSGVO | LIZENZ | PREIS | GRÖSSE |
|---|---|---|---|---|---|
| HERO Software Kern Deutsche Cloud-Handwerkersoftware (All-in-One-Betriebssystem fürs Handwerk) für Angebote, Aufträge, mobiles Aufmaß, Zeiterfassung und Rechnungen — Alternative zu STREIT V.1 mit über 30.000 aktiven Nutzer:innen in Deutschland. | SaaS | mittel | proprietär | 220–590 € / Monat | alle Größen |
| pds Software Kern Deutsches Handwerker-ERP mit dedizierten Leistungskatalogen für Dachdecker/Zimmerer (Flach-/Steildach), SaaS oder Kaufmodell — pds GmbH, Wallenhorst; über 3.200 Unternehmen mit mehr als 42.000 Mitarbeitenden (Gesamtmarktzahl, nicht dachdecker-spezifisch belegt); SOKA-BAU-zugelassenes Baulohn-Modul (https://pds.de/gewerke/dachdecker-zimmerer). | SaaS | mittel | proprietär | 900–2300 € / Monat | alle Größen |
| STREIT V.1 (lokale Installation) Kern Deutsche ERP-Branchensoftware für Handwerksbetriebe (u. a. Elektro, SHK, Kälte/Klima, Bedachung) mit Projektkalkulation, Warenwirtschaft und Großhandels-Anbindung — lokale Installation im eigenen Betrieb. | Self-hosted | mittel | proprietär | 840–1250 € / Monat | alle Größen |
| STREIT V.1 Cloud Kern Deutsche ERP-Branchensoftware für Handwerksbetriebe (u. a. Elektro, SHK, Kälte/Klima, Bedachung) mit Projektkalkulation, Warenwirtschaft und Großhandels-Anbindung — gehostete Cloud-Variante, kein eigener Server nötig. | SaaS | mittel | proprietär | 840–1250 € / Monat | alle Größen |
| TAIFUN Handwerk (Dachdecker-Edition) Kern TAIFUN Handwerk (openBusiness), dedizierte Dachdecker-Edition mit GAEB-Ausschreibungsimport, DATANORM-Großhandelsanbindung und Verschnittberechnung — TAIFUN Software GmbH, Hannover, seit über 35 Jahren am Markt (https://taifun-software.de/gewerke/dachdecker/). | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| ToolTime Kern Deutsche Cloud-Handwerkersoftware für Büro und Baustelle (Angebote, Rechnungen, Zeiterfassung, Projektmanagement) — Alternative zu STREIT V.1 mit über 20.000 aktiven Nutzer:innen in Deutschland, Plus X Award 2026 als bestes Produkt des Jahres. | SaaS | mittel | proprietär | 220–340 € / Monat | bis 15 Personen |
| 123erfasst Deutsches modulares Cloud-/Mobile-System für digitale Zeiterfassung, Bautagebuch, Disposition und Mängelmanagement speziell für Bau- und Handwerksbetriebe. | SaaS | mittel | proprietär | 0–200 € / Monat | alle Größen |
| 3D-DachCAD Desktop-CAD-Software von JK Dachsoftware für Dachaufmaß, Verschnitt- und Massenermittlung (Variante PLUS) — Import von Drohnen-/Luftbildaufnahmen, Anschluss an die Handwerker-Kalkulation; lokal installiert, keine laufende Cloud-Komponente. | Desktop-Lizenz | hoch | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| Airteam Fusion Drohnenbasierte 3D-Dachvermessungsplattform von Airteam Aerial Intelligence GmbH (Berlin) — autonomer Drohnenflug erfasst das Dach, die KI erstellt daraus ein 3D-Modell inkl. Aufmaßbericht (Längen, Neigungen, Flächen) und Solar-Report; monatliches Abo-Modell (SaaS), laut Anbieter 3.000+ Dachdecker-Kunden im DACH-Raum, Integration mit der Kalkulationssoftware MF Dach. | SaaS | mittel | proprietär | 150–1200 € / Monat | alle Größen |
| BG BAU DigitGB Kostenlose Web-App der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) für die digitale Gefährdungsbeurteilung — explizit für 16 Bau-Gewerke inkl. Dachdecker, Zimmerei und Tiefbau; im BG-Beitrag enthalten, keine kommerzielle EHS-Suite. | SaaS | mittel | proprietär | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| BG ETEM Praxisgerechte Lösungen Kostenlose Desktop-Software (Windows) der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) für die Gefährdungsbeurteilung — rund 800 Vorlagen-Objekte je Arbeitsplatz/Tätigkeit mit verlinkten Betriebsanweisungen, Filmen und Checklisten; für BG-ETEM-Mitgliedsbetriebe kostenlos. | Desktop-Lizenz | hoch | proprietär | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| BGHM Gefährdungsbeurteilung online (GBO) Kostenlose Web-Anwendung der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) für die Gefährdungsbeurteilung im geschützten Portal meineBGHM (ISO/IEC 27001 zertifiziert) — Musterbetriebe u. a. für Schlosserei/Metallbau, Schreinerei/Tischlerei und Kfz-Instandhaltung. | SaaS | mittel | proprietär | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| BRZ Baulohn SOKA-BAU-zugelassene Baulohnsoftware von BRZ Deutschland (Nürnberg) für das Bauhauptgewerbe (inkl. Dachdecker) — Saison-Kurzarbeitergeld, Winterbauumlage und Bauzuschläge, wahlweise als Inhouse-Lizenz oder als Servicevertrag mit Auslagerung der Abrechnung. | SaaS | mittel | proprietär | ab 100 € / Monat | alle Größen |
| Cosuno Cloud-Plattform für Ausschreibung, Vergabe und Nachunternehmer-Steuerung von Cosuno (Berlin) — Zugang zu 250.000+ qualifizierten Nachunternehmern in DACH/Europa, digitale Ausschreibung, Vergabe-/Vertragsmanagement, Rechnungsprüfung und Warnung vor abgelaufenen Bescheinigungen. Ca. 400 Generalunternehmer, Projektentwickler, Architekturbüros und Konzerne nutzen die Plattform laut Anbieter (>2.500 Ausschreibungen/Monat, Vergabevolumen >1,4 Mrd. EUR); Partnerschaft mit PERI (eigene Produktseite peri.de/produkte/nachunternehmer-management-software-cosuno.html).
| SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | ab 20 Personen |
| Craftboxx Craftboxx GmbH — explizit als "Handwerkersoftware für Kleinbetriebe" positioniert, dedizierte Dachdecker-Seite (https://www.craftboxx.de/gewerke/dachdecker-software). | SaaS | mittel | proprietär | 160–200 € / Monat | bis 10 Personen |
| Craftnote Deutsches SaaS für Baustellenkommunikation und einfache Dokumentation (Chat, Fotos, Checklisten) speziell für kleine Handwerksbetriebe. | SaaS | hoch | proprietär | 149–240 € / Monat | alle Größen |
| DATEV Lodas Baulohn Baulohn-Modul von DATEV (Lodas bzw. Lohn und Gehalt), SOKA-BAU-zugelassen, mit integrierter SOKA-BAU-Meldung. Regelfall bei Betrieben ohne eigenes IT-Team: Baulohn läuft nicht als Inhouse-Tool, sondern beim Steuerberater über den DATEV-Lohnservice — dieses Tool ist die technische Grundlage jenes Regelfalls, kein typisches Inhouse-SaaS für den Betrieb selbst. | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| DEXEVO WARP Cloud-Plattform der DEXEVO GmbH (Augsburg, gegründet 2010) für rechtssicheres Nachunternehmer-Management: automatische Anforderung und Gültigkeitsprüfung von Nachunternehmer-Nachweisen (Freistellungs- bescheinigung §48b EStG, Unbedenklichkeitsbescheinigungen SOKA-BAU/ Krankenkassen, A1-Bescheinigungen) per Ampelsystem, plus Schnittstelle zur Zutrittskontrolle DECAMS FACT. Referenzkunden laut Fachpresse u. a. ZÜBLIN (deutschlandweiter Rollout seit 2018, itiko.de/artikel/2206533) und Kondor Wessels (dexevo.eu/blog/case_study_kondor_wessels) — klassisch eingesetzt bei Generalunternehmern und Betreibern kritischer Infrastruktur mit vielen Nachunternehmern/Baustellen.
| SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | ab 100 Personen |
| iManSys Generische HSQE-Software (Health, Safety, Quality, Environment) von domeba GmbH mit Risiko-/Gefährdungsbeurteilungs-Modul — kein spezifischer Bau- oder Dachdecker-Bezug belegt, Nutzerberichte deuten auf höheres Preissegment hin. | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| NEVARIS Finance SOKA-BAU-zugelassenes, ITSG-zertifiziertes Baulohn-Standardpaket von NEVARIS Bausoftware — Teil der RIB/Schneider-Electric-Gruppe, cloud-basierte Baulohnabrechnung. | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| Plancraft Plancraft GmbH — Selbstangabe "Dachdecker besonders stark vertreten" (kein Drittbeleg), Vergleichsportale ordnen Plancraft Betrieben mit 5-20 Mitarbeitenden zu (https://plancraft.com/de-de/gewerke/dachdecker-software). | SaaS | mittel | proprietär | 479–499 € / Monat | bis 20 Personen |
| PlanRadar SaaS für Baustellen-Mängelmanagement und Aufgabenverfolgung in Bau- und Immobilienprojekten. | SaaS | mittel | proprietär | 800–1160 € / Monat | alle Größen |
| Quentic EHSQ-Suite (Environment, Health, Safety, Quality) von Quentic, seit 2023 Teil von Wolters Kluwer — DACH-Marktführer laut Eigenangabe im EHS-Segment. Anbieter positioniert sich für jede Unternehmensgröße, Nutzerbewertungen (Capterra) beginnen bei 51–200 Mitarbeitenden mit klarem Fokus auf mittlere/große Unternehmen — Größenklasse ab_personen: 100 (Kurations-Ruling Review T4a, vorher 200 ohne Beleg). | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | ab 100 Personen |
| Sage Baulohn SOKA-BAU-zugelassene Baulohnabrechnung von Sage (Sage GmbH, Frankfurt) — Cloud-Lohnabrechnung mit Baulohn-Funktionalität laut Sage-Fachlexikon; Mutterkonzern Sage Group plc mit Sitz in Großbritannien. | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| secova sam* Browserbasierte, modulare EHS-Software (Environment, Health, Safety) der secova GmbH & Co. KG (Rheine) mit Gefährdungsbeurteilungs- und Unterweisungssystem-Modul (über 250 Unterweisungsthemen) — branchenneutral, über 300 benannte Referenzkunden in DACH. | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| Vimcar Fuhrparkmanagement (Fahrtenbuch, GPS-Ortung Fleet Geo, Teamverwaltung) von Vimcar (Berlin), mit dedizierter Bauhandwerk-Seite — seit der Fusion mit Avrios 2023 (Battery Ventures) Teil der Shiftmove-Gruppe, Markenname Vimcar bleibt für das Fahrzeugverwaltungsprodukt bestehen. 60.000+ Kunden laut Anbieter-Selbstangabe (vimcar.de, 2026-09), keine unabhängige Drittzahl gefunden. | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
Der Konfigurator filtert diese Tools nach Gewerk und Betriebsgröße:
Self-hosted bzw. mit hoher DSGVO-Bewertung: STREIT V.1 (lokale Installation), 3D-DachCAD, BG ETEM Praxisgerechte Lösungen, Craftnote.
Die Listenpreise der empfohlenen Tools liegen zwischen 0 € und 2300 € pro Monat (Stand der jeweils letzten Prüfung, meist je Nutzer oder pauschal). 11 Tools nennen den Preis nur auf Anfrage.
Kern-Bausteine: HERO Software, pds Software, STREIT V.1 (lokale Installation), STREIT V.1 Cloud, TAIFUN Handwerk (Dachdecker-Edition), ToolTime.
Angebot, Auftrag, Abschlags-/Schlussrechnung (VOB), Aufmaß & Kalkulation (LV, GAEB/DATANORM, Verschnitt), Mobile Baustellen-Zeiterfassung (Kolonne, GPS), Gefährdungsbeurteilung & Unterweisung (ArbSchG), Lager, Material & Bestellwesen (Großhandel/DATANORM), Baulohn (SOKA-BAU, Saison-Kug, Bautarif), Dach-Aufmaß per Luftbild/Drohne, Baustellendokumentation & Team-Kommunikation.