Handwerker-Software: Bauüberwachung, Baustelle, ERP Vergleich 2026 für KMU: 32 Tools, DSGVO-bewertet
Handwerker-ERP, Baustellen-Dokumentation, Zeiterfassung, Aufmaß, Arbeitsschutz, Nachunternehmer und Baulohn — für Dachdecker, Zimmerei, Elektro, SHK und weitere Gewerke. Bewertet nach Gewerk, Betriebsgröße, Hosting und Kosten.
Worauf es bei der Auswahl ankommt
- Hosting: SaaS, self-hosted, hybrid oder Desktop — und wo die Daten liegen.
- DSGVO-Bewertung: hoch / mittel / kritisch mit Begründung und Prüfdatum.
- Lizenz: Open Source oder proprietär; Vendor-Lock-in.
- Kosten: Listenpreis je Monat, Preismodell, Stichtag.
- Reife und Betrieb: Release-Frequenz, Community, Wartungsaufwand.
- Prozessabdeckung: Mobile Baustellen-Zeiterfassung (Kolonne, GPS), Angebot, Auftrag, Abschlags-/Schlussrechnung (VOB), Aufmaß & Kalkulation (LV, GAEB/DATANORM, Verschnitt), Lager, Material & Bestellwesen (Großhandel/DATANORM), Baustellendokumentation & Team-Kommunikation, Personaleinsatz- & Kolonnenplanung, Bautagebuch & Leistungsnachweis (VOB/B), Gefährdungsbeurteilung & Unterweisung (ArbSchG).
Vergleich der empfohlenen Tools
| TOOL | HOSTING | DSGVO | LIZENZ | PREIS | GRÖSSE |
|---|---|---|---|---|---|
| HERO Software Kern Deutsche Cloud-Handwerkersoftware (All-in-One-Betriebssystem fürs Handwerk) für Angebote, Aufträge, mobiles Aufmaß, Zeiterfassung und Rechnungen — Alternative zu STREIT V.1 mit über 30.000 aktiven Nutzer:innen in Deutschland. | SaaS | mittel | proprietär | 220–590 € / Monat | alle Größen |
| pds Software Kern Deutsches Handwerker-ERP mit dedizierten Leistungskatalogen für Dachdecker/Zimmerer (Flach-/Steildach), SaaS oder Kaufmodell — pds GmbH, Wallenhorst; über 3.200 Unternehmen mit mehr als 42.000 Mitarbeitenden (Gesamtmarktzahl, nicht dachdecker-spezifisch belegt); SOKA-BAU-zugelassenes Baulohn-Modul (https://pds.de/gewerke/dachdecker-zimmerer). | SaaS | mittel | proprietär | 900–2300 € / Monat | alle Größen |
| STREIT V.1 (lokale Installation) Kern Deutsche ERP-Branchensoftware für Handwerksbetriebe (u. a. Elektro, SHK, Kälte/Klima, Bedachung) mit Projektkalkulation, Warenwirtschaft und Großhandels-Anbindung — lokale Installation im eigenen Betrieb. | Self-hosted | mittel | proprietär | 840–1250 € / Monat | alle Größen |
| STREIT V.1 Cloud Kern Deutsche ERP-Branchensoftware für Handwerksbetriebe (u. a. Elektro, SHK, Kälte/Klima, Bedachung) mit Projektkalkulation, Warenwirtschaft und Großhandels-Anbindung — gehostete Cloud-Variante, kein eigener Server nötig. | SaaS | mittel | proprietär | 840–1250 € / Monat | alle Größen |
| TAIFUN Handwerk (Dachdecker-Edition) Kern TAIFUN Handwerk (openBusiness), dedizierte Dachdecker-Edition mit GAEB-Ausschreibungsimport, DATANORM-Großhandelsanbindung und Verschnittberechnung — TAIFUN Software GmbH, Hannover, seit über 35 Jahren am Markt (https://taifun-software.de/gewerke/dachdecker/). | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| ToolTime Kern Deutsche Cloud-Handwerkersoftware für Büro und Baustelle (Angebote, Rechnungen, Zeiterfassung, Projektmanagement) — Alternative zu STREIT V.1 mit über 20.000 aktiven Nutzer:innen in Deutschland, Plus X Award 2026 als bestes Produkt des Jahres. | SaaS | mittel | proprietär | 220–340 € / Monat | bis 15 Personen |
| 123erfasst Deutsches modulares Cloud-/Mobile-System für digitale Zeiterfassung, Bautagebuch, Disposition und Mängelmanagement speziell für Bau- und Handwerksbetriebe. | SaaS | mittel | proprietär | 0–200 € / Monat | alle Größen |
| 3D-DachCAD Desktop-CAD-Software von JK Dachsoftware für Dachaufmaß, Verschnitt- und Massenermittlung (Variante PLUS) — Import von Drohnen-/Luftbildaufnahmen, Anschluss an die Handwerker-Kalkulation; lokal installiert, keine laufende Cloud-Komponente. | Desktop-Lizenz | hoch | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| Airteam Fusion Drohnenbasierte 3D-Dachvermessungsplattform von Airteam Aerial Intelligence GmbH (Berlin) — autonomer Drohnenflug erfasst das Dach, die KI erstellt daraus ein 3D-Modell inkl. Aufmaßbericht (Längen, Neigungen, Flächen) und Solar-Report; monatliches Abo-Modell (SaaS), laut Anbieter 3.000+ Dachdecker-Kunden im DACH-Raum, Integration mit der Kalkulationssoftware MF Dach. | SaaS | mittel | proprietär | 150–1200 € / Monat | alle Größen |
| BG BAU DigitGB Kostenlose Web-App der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) für die digitale Gefährdungsbeurteilung — explizit für 16 Bau-Gewerke inkl. Dachdecker, Zimmerei und Tiefbau; im BG-Beitrag enthalten, keine kommerzielle EHS-Suite. | SaaS | mittel | proprietär | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| BG ETEM Praxisgerechte Lösungen Kostenlose Desktop-Software (Windows) der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) für die Gefährdungsbeurteilung — rund 800 Vorlagen-Objekte je Arbeitsplatz/Tätigkeit mit verlinkten Betriebsanweisungen, Filmen und Checklisten; für BG-ETEM-Mitgliedsbetriebe kostenlos. | Desktop-Lizenz | hoch | proprietär | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| BGHM Gefährdungsbeurteilung online (GBO) Kostenlose Web-Anwendung der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) für die Gefährdungsbeurteilung im geschützten Portal meineBGHM (ISO/IEC 27001 zertifiziert) — Musterbetriebe u. a. für Schlosserei/Metallbau, Schreinerei/Tischlerei und Kfz-Instandhaltung. | SaaS | mittel | proprietär | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| BRZ Baulohn SOKA-BAU-zugelassene Baulohnsoftware von BRZ Deutschland (Nürnberg) für das Bauhauptgewerbe (inkl. Dachdecker) — Saison-Kurzarbeitergeld, Winterbauumlage und Bauzuschläge, wahlweise als Inhouse-Lizenz oder als Servicevertrag mit Auslagerung der Abrechnung. | SaaS | mittel | proprietär | ab 100 € / Monat | alle Größen |
| Cosuno Cloud-Plattform für Ausschreibung, Vergabe und Nachunternehmer-Steuerung von Cosuno (Berlin) — Zugang zu 250.000+ qualifizierten Nachunternehmern in DACH/Europa, digitale Ausschreibung, Vergabe-/Vertragsmanagement, Rechnungsprüfung und Warnung vor abgelaufenen Bescheinigungen. Ca. 400 Generalunternehmer, Projektentwickler, Architekturbüros und Konzerne nutzen die Plattform laut Anbieter (>2.500 Ausschreibungen/Monat, Vergabevolumen >1,4 Mrd. EUR); Partnerschaft mit PERI (eigene Produktseite peri.de/produkte/nachunternehmer-management-software-cosuno.html).
| SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | ab 20 Personen |
| Craftboxx Craftboxx GmbH — explizit als "Handwerkersoftware für Kleinbetriebe" positioniert, dedizierte Dachdecker-Seite (https://www.craftboxx.de/gewerke/dachdecker-software). | SaaS | mittel | proprietär | 160–200 € / Monat | bis 10 Personen |
| Craftnote Deutsches SaaS für Baustellenkommunikation und einfache Dokumentation (Chat, Fotos, Checklisten) speziell für kleine Handwerksbetriebe. | SaaS | hoch | proprietär | 149–240 € / Monat | alle Größen |
| DATEV Lodas Baulohn Baulohn-Modul von DATEV (Lodas bzw. Lohn und Gehalt), SOKA-BAU-zugelassen, mit integrierter SOKA-BAU-Meldung. Regelfall bei Betrieben ohne eigenes IT-Team: Baulohn läuft nicht als Inhouse-Tool, sondern beim Steuerberater über den DATEV-Lohnservice — dieses Tool ist die technische Grundlage jenes Regelfalls, kein typisches Inhouse-SaaS für den Betrieb selbst. | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| DEXEVO WARP Cloud-Plattform der DEXEVO GmbH (Augsburg, gegründet 2010) für rechtssicheres Nachunternehmer-Management: automatische Anforderung und Gültigkeitsprüfung von Nachunternehmer-Nachweisen (Freistellungs- bescheinigung §48b EStG, Unbedenklichkeitsbescheinigungen SOKA-BAU/ Krankenkassen, A1-Bescheinigungen) per Ampelsystem, plus Schnittstelle zur Zutrittskontrolle DECAMS FACT. Referenzkunden laut Fachpresse u. a. ZÜBLIN (deutschlandweiter Rollout seit 2018, itiko.de/artikel/2206533) und Kondor Wessels (dexevo.eu/blog/case_study_kondor_wessels) — klassisch eingesetzt bei Generalunternehmern und Betreibern kritischer Infrastruktur mit vielen Nachunternehmern/Baustellen.
| SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | ab 100 Personen |
| iManSys Generische HSQE-Software (Health, Safety, Quality, Environment) von domeba GmbH mit Risiko-/Gefährdungsbeurteilungs-Modul — kein spezifischer Bau- oder Dachdecker-Bezug belegt, Nutzerberichte deuten auf höheres Preissegment hin. | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| MeinDachdecker Deutsche Mitarbeiter- und Baustellen-App speziell für Dachdeckerbetriebe — Ableger der Plattform MeinHandwerker (MeinHandwerker GmbH, vormals MH-6 Web- & App-Entwicklung), Grundfunktionen von dort — Zeiterfassung, Arbeitsplan, Bautagebuch, Rapporte, Material/Lager, Abnahmeprotokolle und Kundenbereich in einer App; Angebot/Rechnung bleibt in angebundener Branchen-/Buchhaltungssoftware (https://mein-dachdecker-app.de/). | SaaS | hoch | proprietär | 120–160 € / Monat | alle Größen |
| MeinGaLaBau Deutsche Mitarbeiter- und Baustellen-App für Garten- und Landschaftsbaubetriebe — Ableger der Plattform MeinHandwerker (MeinHandwerker GmbH, vormals MH-6 Web- & App-Entwicklung), gleicher Funktionsumfang, gleiche Preise und Schnittstellen wie MeinDachdecker — Zeiterfassung, Arbeitsplan, Bautagebuch, Rapporte, Material/Lager, Abnahmeprotokolle und Kundenbereich; Angebot/Rechnung bleibt in angebundener Branchen-/Buchhaltungssoftware (https://www.mein-galabau-app.de/). | SaaS | hoch | proprietär | 120–160 € / Monat | alle Größen |
| MeinHandwerker Deutsche Handwerker-App (MeinHandwerker GmbH, vormals MH-6 Web- & App-Entwicklung, seit 2020, aus einer Zimmerei entstanden) — Basisplattform der Gewerke-Ableger MeinDachdecker, MeinZimmerer, MeinSHK, MeinMaurer und MeinGaLaBau; hier für Gewerke ohne eigenen Ableger. Zeiterfassung, Arbeitsplan, Bautagebuch, Rapporte, Material/Lager, Abnahmen und Kundenbereich, laut Website neu auch Angebote & Rechnungen, Aufmaß und Eingangsrechnungen (https://www.mein-handwerker-app.de/). | SaaS | hoch | proprietär | 120–160 € / Monat | alle Größen |
| MeinMaurer Deutsche Mitarbeiter- und Baustellen-App für Maurer- und Bauunternehmen — Ableger der Plattform MeinHandwerker (MeinHandwerker GmbH, vormals MH-6 Web- & App-Entwicklung), gleicher Funktionsumfang, gleiche Preise und Schnittstellen wie MeinDachdecker — Zeiterfassung, Arbeitsplan, Bautagebuch, Rapporte, Material/Lager, Abnahmeprotokolle und Kundenbereich; Angebot/Rechnung bleibt in angebundener Branchen-/Buchhaltungssoftware (https://www.mein-maurer-app.de/). | SaaS | hoch | proprietär | 120–160 € / Monat | alle Größen |
| MeinSHK Deutsche Mitarbeiter- und Baustellen-App für SHK-Betriebe — Ableger der Plattform MeinHandwerker (MeinHandwerker GmbH, vormals MH-6 Web- & App-Entwicklung), gleicher Funktionsumfang, gleiche Preise und Schnittstellen wie MeinDachdecker — Zeiterfassung, Arbeitsplan, Bautagebuch, Rapporte, Material/Lager, Abnahmeprotokolle und Kundenbereich; Angebot/Rechnung bleibt in angebundener Branchen-/Buchhaltungssoftware (https://www.mein-shk-app.de/). | SaaS | hoch | proprietär | 120–160 € / Monat | alle Größen |
| MeinZimmerer Deutsche Mitarbeiter- und Baustellen-App für Zimmereien und Holzbaubetriebe — Ableger der Plattform MeinHandwerker (MeinHandwerker GmbH, vormals MH-6 Web- & App-Entwicklung), gleicher Funktionsumfang, gleiche Preise und Schnittstellen wie MeinDachdecker — Zeiterfassung, Arbeitsplan, Bautagebuch, Rapporte, Material/Lager, Abnahmeprotokolle und Kundenbereich; Angebot/Rechnung bleibt in angebundener Branchen-/Buchhaltungssoftware (https://www.mein-zimmerer-app.de/). | SaaS | hoch | proprietär | 120–160 € / Monat | alle Größen |
| NEVARIS Finance SOKA-BAU-zugelassenes, ITSG-zertifiziertes Baulohn-Standardpaket von NEVARIS Bausoftware — Teil der RIB/Schneider-Electric-Gruppe, cloud-basierte Baulohnabrechnung. | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| Plancraft Plancraft GmbH — Selbstangabe "Dachdecker besonders stark vertreten" (kein Drittbeleg), Vergleichsportale ordnen Plancraft Betrieben mit 5-20 Mitarbeitenden zu (https://plancraft.com/de-de/gewerke/dachdecker-software). | SaaS | mittel | proprietär | 479–499 € / Monat | bis 20 Personen |
| PlanRadar SaaS für Baustellen-Mängelmanagement und Aufgabenverfolgung in Bau- und Immobilienprojekten. | SaaS | mittel | proprietär | 800–1160 € / Monat | alle Größen |
| Quentic EHSQ-Suite (Environment, Health, Safety, Quality) von Quentic, seit 2023 Teil von Wolters Kluwer — DACH-Marktführer laut Eigenangabe im EHS-Segment. Anbieter positioniert sich für jede Unternehmensgröße, Nutzerbewertungen (Capterra) beginnen bei 51–200 Mitarbeitenden mit klarem Fokus auf mittlere/große Unternehmen — Größenklasse ab_personen: 100 (Kurations-Ruling Review T4a, vorher 200 ohne Beleg). | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | ab 100 Personen |
| Sage Baulohn SOKA-BAU-zugelassene Baulohnabrechnung von Sage (Sage GmbH, Frankfurt) — Cloud-Lohnabrechnung mit Baulohn-Funktionalität laut Sage-Fachlexikon; Mutterkonzern Sage Group plc mit Sitz in Großbritannien. | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| secova sam* Browserbasierte, modulare EHS-Software (Environment, Health, Safety) der secova GmbH & Co. KG (Rheine) mit Gefährdungsbeurteilungs- und Unterweisungssystem-Modul (über 250 Unterweisungsthemen) — branchenneutral, über 300 benannte Referenzkunden in DACH. | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
| Vimcar Fuhrparkmanagement (Fahrtenbuch, GPS-Ortung Fleet Geo, Teamverwaltung) von Vimcar (Berlin), mit dedizierter Bauhandwerk-Seite — seit der Fusion mit Avrios 2023 (Battery Ventures) Teil der Shiftmove-Gruppe, Markenname Vimcar bleibt für das Fahrzeugverwaltungsprodukt bestehen. 60.000+ Kunden laut Anbieter-Selbstangabe (vimcar.de, 2026-09), keine unabhängige Drittzahl gefunden. | SaaS | mittel | proprietär | auf Anfrage | alle Größen |
Nach Gewerk
Der Konfigurator filtert diese Tools nach Gewerk und Betriebsgröße:
- Dachdecker / Bedachung
- Zimmerei / Holzbau
- Photovoltaik / Solar
- Elektro / Gebäudetechnik
- Sanitär / Heizung / Klima (SHK)
- Maurer / Hochbau / Rohbau
- Tiefbau / Straßenbau
- Bauunternehmen / Generalunternehmer
- Trockenbau / Innenausbau
- Maler / Lackierer / Stuckateur
- Fliesen / Estrich / Bodenleger
- Tischler / Schreiner / Fensterbau
- Metallbau / Schlosserei
- Garten- und Landschaftsbau
- Gebäudereinigung / Facility
- Kfz-Werkstatt / Karosserie
- Sonstiges Handwerk
Am Markt erfasst, aber nicht empfohlen
- addison Lohn — Mutterkonzern Wolters Kluwer N.V. (Niederlande, EU-Konzern), aber kein öffentlicher Beleg für ausschließliches EU-Hosting ohne US-Hyperscaler-Anteil gefunden, daher nach Konvention 2026-09-17 mittel.
- AERODACH — Deutsches Unternehmen (Essen); kein öffentlich einsehbarer Beleg für ausschließliches EU-Hosting ohne US-Hyperscaler-Anteil — nach Konvention 2026-09-17 mittel statt hoch.
- Airclip — Kein öffentlich einsehbarer Beleg für ausschließliches EU-Hosting ohne US-Hyperscaler-Anteil — nach Konvention 2026-09-17 mittel statt hoch.
- baubuddy — SaaS-Anbieter (VERO Scaffolding EOOD), TLS-verschlüsselte Datenübertragung, AVV möglich; Kunde bleibt Verantwortlicher, Serverstandort nicht öffentlich verifizierbar.
- Das Programm — Das Programm GmbH; die abgerufene Datenschutzerklärung enthielt keine Angaben zu Serverstandort oder Cloud-Anbieter — Hosting nicht verifiziert, daher mittel.
- digi-plan — Österreichisches Unternehmen (EU), aber kein öffentlich einsehbarer Beleg für ausschließliches EU-Hosting ohne US-Hyperscaler-Anteil — nach Konvention 2026-09-17 mittel statt hoch.
- Freistellungsmanager — Krüger Compliance UG (haftungsbeschränkt), Konstanz, Deutschland (Impressum: Amtsgericht Freiburg i. Br., HRB 735831). Anbieter nennt 'EU-Hosting (Frankfurt)' und ISO-27001-Infrastruktur, ohne den konkreten Hosting-Provider zu nennen — kein Beleg, ob ein US-Hyperscaler (AWS/Azure/GCP) beteiligt ist, daher nach Konvention 2026-09-17 mittel statt hoch.
- Hilti ON!Track — Hilti-Konzern mit Sitz in Liechtenstein/Schaan (EU-nah, aber nicht EU-Mitglied); kein öffentlicher Beleg für ausschließliches EU-Hosting ohne US-Hyperscaler-Anteil gefunden, daher nach Konvention 2026-09-17 mittel.
- KWP bnWin — KWP Informationssysteme GmbH; die Website läuft bei IONOS SE (Montabaur, EU) ohne genannten US-Hyperscaler, zur Hosting-Infrastruktur des Produkts bnWin selbst gibt es aber keine gesonderte Aussage — daher nicht als ausschließlich EU-gehostetes Produkt bestätigt, mittel statt hoch.
- M-SOFT PASST.prime (DachTools) — M-SOFT Organisationsberatung GmbH; die Datenschutzerklärung enthält keinerlei Angaben zu Serverstandort oder Cloud-Anbieter — Hosting nicht verifiziert, daher mittel.
- NachweisKompass — Anbieter laut unabhängigem Test ein Einzelunternehmen mit Sitz in Chiang Mai, Thailand — kein EU-/EWR-Land, kein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission für Thailand; keine öffentliche Datenschutzerklärung mit Server-/Hosting-Details verifizierbar trotz deutschsprachiger Website und 'Made in Germany'-Werbung. Verarbeitet personenbezogene Mitarbeiterdaten (Unterweisungsnachweise) — daher kritisch statt mittel.
- openHandwerk — openHandwerk GmbH; die Datenschutzerklärung war zum Prüfzeitpunkt nicht erreichbar (HTTP 404) — kein Hosting-Beleg, daher vorsorglich mittel statt hoch. Vermerk: Hosting nicht verifiziert.
- Powerbird — Powerbird GmbH; die Datenschutzerklärung nennt keinen konkreten Serverstandort für die Hauptinfrastruktur, mehrere eingebundene US-Dienste (Google Analytics/Ads, YouTube, Facebook/Instagram) — Hosting nicht verifiziert, daher mittel.
- Sander & Doll Casa Office — Sander & Doll AG; die Datenschutzerklärung nennt keine eigene Hosting-Infrastruktur, nur Datenübermittlung an US-Drittdienste (Google, Facebook/Meta, Microsoft Bing Ads) — Hosting nicht verifiziert, daher mittel.
- SubCheck — BHO Systems (Deutschland); Datenbank/Dateien laut Anbieter bei Supabase 'in Deutschland' — Supabase Inc. ist jedoch ein US-Unternehmen, dessen Infrastruktur typischerweise auf AWS läuft, ein Beleg für ausschließliches EU-Hosting ohne US-Hyperscaler-/Subprozessor-Anteil fehlt, daher nach Konvention 2026-09-17 mittel statt hoch.
- WEKA Arbeitsschutz — Deutscher Fachverlag (WEKA Media GmbH); kein öffentlicher Beleg für ausschließliches EU-Hosting ohne US-Hyperscaler-Anteil gefunden, daher nach Konvention 2026-09-17 mittel.
- WINWORKER — Deutscher Anbieter (WinWorker GmbH, Goch); für die WINWORKER CLOUD sind weder Serverstandort noch AVV öffentlich belegt, daher mittel statt hoch. Bei lokaler Installation bleiben die Daten im Betrieb.
Häufige Fragen
Welche Handwerker-Software: Bauüberwachung, Baustelle, ERP ist in Deutschland gehostet oder self-hosted?
Self-hosted bzw. mit hoher DSGVO-Bewertung: STREIT V.1 (lokale Installation), 3D-DachCAD, BG ETEM Praxisgerechte Lösungen, Craftnote, MeinDachdecker, MeinGaLaBau, MeinHandwerker, MeinMaurer, MeinSHK, MeinZimmerer.
Was kostet Handwerker-Software: Bauüberwachung, Baustelle, ERP für kleine Unternehmen?
Die Listenpreise der empfohlenen Tools liegen zwischen 0 € und 2300 € pro Monat (Stand der jeweils letzten Prüfung, meist je Nutzer oder pauschal). 11 Tools nennen den Preis nur auf Anfrage.
Welche Handwerker-Software: Bauüberwachung, Baustelle, ERP empfiehlt der Konfigurator als Kern-Baustein?
Kern-Bausteine: HERO Software, pds Software, STREIT V.1 (lokale Installation), STREIT V.1 Cloud, TAIFUN Handwerk (Dachdecker-Edition), ToolTime.
Welche Prozesse deckt Handwerker-Software: Bauüberwachung, Baustelle, ERP typischerweise ab?
Mobile Baustellen-Zeiterfassung (Kolonne, GPS), Angebot, Auftrag, Abschlags-/Schlussrechnung (VOB), Aufmaß & Kalkulation (LV, GAEB/DATANORM, Verschnitt), Lager, Material & Bestellwesen (Großhandel/DATANORM), Baustellendokumentation & Team-Kommunikation, Personaleinsatz- & Kolonnenplanung, Bautagebuch & Leistungsnachweis (VOB/B), Gefährdungsbeurteilung & Unterweisung (ArbSchG).