Solar-Planit: kostenloses 5-Schritte-Planungstool von BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH (Entwicklung Tübingen, Mutter BayWa AG München, börsennotiert — unabhängig verifizierbare, große deutsche Handels-/ Energiegruppe) für novotegra-Montagesysteme — Wind-/Schneelast- Statiknachweis nach Eurocode, Stückliste mit Übergabe an den BayWa- r.e.-Webshop. Herstellerbindung ist nach Spec §4 kein Ausschlussgrund bei DACH-Marktstandard — `greenfield: true`. Erscheint nur bei Branche „Handwerk / Bau" mit Gewerk Photovoltaik.
| Hosting | SaaS · Vendor-Lock-in hoch |
|---|---|
| DSGVO-Bewertung | mittel — Deutsches Unternehmen (BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH, Tübingen; Muttergesellschaft BayWa AG, München, börsennotiert). Keine eigene Verifikation der Datenschutzerklärung/Hosting-Region in dieser Runde — konservativ mittel statt hoch. (Stand 2026-09) |
| Lizenz | proprietaer · Open Source: nein |
| Kosten | ab 0 € / Monat · Modell kostenlos (Stand 2026-09) |
| Reife | Releases aktiv · Community mittel (Stand 2026-09) |
| Betrieb | Infrastruktur einfach · Wartung niedrig · Docker: nein |
| Integration | API mittel · LLM-integrierbar: nein |
| Lokalisierung | Deutsch: ja · GoBD: nein |
| Zielgröße | alle Größen |
| Gewerke | Photovoltaik / Solar |
Angaben Stand 2026-09 (Preise) / 2026-09 (Reife), ohne Gewähr.