Newsletter, Landingpages, Social Media und Analytics — DSGVO-bewertet, mit Hosting-Standort und Kosten. Für Unternehmen, die Marketing ohne Tracking-Risiko betreiben wollen.
| TOOL | HOSTING | DSGVO | LIZENZ | PREIS | GRÖSSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Brevo (ehem. Sendinblue) Kern Europäisches SaaS für Newsletter- und Transaktions-E-Mail-Marketing mit DSGVO-Konformität. | SaaS | mittel | proprietär | 0–60 € / Monat | alle Größen |
| Listmonk Kern Ressourceneffizienter self-hosted Newsletter-Server mit Segmentierung und A/B-Testing. | Self-hosted | hoch | Open Source | 0–10 € / Monat | alle Größen |
| Matomo Kern Vollständiges self-hosted Web-Analytics mit Heatmaps, Session-Recording und E-Commerce-Tracking, Alternative zu Google Analytics. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| Plausible Analytics Kern Cookiefreies, self-hosted Web-Analytics ohne Cookie-Banner-Pflicht. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| Formbricks Deutsches self-hosted Formular- und Umfrage-Tool, Alternative zu Typeform. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| Ghost Self-hosted Open-Source-Blog/CMS für Content-Marketing und Newsletter-Publishing, schlanker als klassische CMS wie WordPress. | Self-hosted | hoch | Open Source | 6–90 € / Monat | alle Größen |
| GrowthBook Self-hosted Open-Source-Plattform für A/B-Testing, Feature-Flags und Experiment-Analyse — schließt die Lücke Conversion-Rate-Optimierung jenseits reiner Web-Analytics. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| Landingi Polnisches SaaS für Landing-Page- und Funnel-Erstellung ohne Code, mit EU-Hosting und integriertem A/B-Testing — Lücke jenseits der Basis-Landing-Page-Funktion von Mautic. | SaaS | mittel | proprietär | 29–299 € / Monat | alle Größen |
| Mautic Vollständige self-hosted Marketing-Automation-Plattform mit Lead-Scoring. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| Postiz Self-hosted Open-Source-Tool für Social-Media-Planung und -Veröffentlichung über viele Plattformen hinweg, mit KI-gestützter Content-Erstellung. | Self-hosted | hoch | Open Source | ab 0 € / Monat | alle Größen |
| Sistrix Deutsches SaaS-SEO-Toolset (Sichtbarkeitsindex, Keyword-/Ranking-Monitoring, Content-Analyse) mit eigenfinanziertem Betrieb aus Deutschland. | SaaS | hoch | proprietär | 119–799 € / Monat | alle Größen |
Self-hosted bzw. mit hoher DSGVO-Bewertung: Listmonk, Matomo, Plausible Analytics, Formbricks, Ghost, GrowthBook, Mautic, Postiz, Sistrix.
Open Source: Listmonk, Matomo, Plausible Analytics, Formbricks, Ghost, GrowthBook, Mautic, Postiz.
Die Listenpreise der empfohlenen Tools liegen zwischen 0 € und 799 € pro Monat (Stand der jeweils letzten Prüfung, meist je Nutzer oder pauschal).
Kern-Bausteine: Brevo (ehem. Sendinblue), Listmonk, Matomo, Plausible Analytics.
Newsletter & E-Mail-Kampagnen, Abmeldung & Einwilligungsverwaltung, Landing-Pages & Kampagnen-Seiten, A/B-Testing & CRO, Lead-Formulare & Surveys, SEO-Monitoring & -Optimierung, Web-Analytics (cookiefrei), Content-Produktion & Redaktionsplan.