SoSafe: gamifiziertes Security-Awareness-Training und Phishing-Simulationen zur Reduzierung des menschlichen Risikofaktors — ergänzt Wazuh/technische Kontrollen um den Faktor Mensch, oft Pflichtnachweis für ISO 27001/TISAX-Audits (Schulungsnachweis, COM-TRN-001).
| Hosting | SaaS · Vendor-Lock-in niedrig |
|---|---|
| DSGVO-Bewertung | hoch — Deutsches Unternehmen (Köln), ISO 27001 zertifiziert seit 2022, Datenhosting in DE/EU, AVV und Sub-Prozessoren-Liste veröffentlicht (Stand 2026-07) |
| Lizenz | proprietaer · Open Source: nein |
| Kosten | 20–50 € / Monat · Modell pro-user (Stand 2026-09) |
| Reife | Releases aktiv · Community mittel (Stand 2026-07) |
| Betrieb | Infrastruktur einfach · Wartung niedrig · Docker: nein |
| Integration | API mittel · LLM-integrierbar: nein |
| Lokalisierung | Deutsch: ja · GoBD: nein |
| Zielgröße | alle Größen |
Angaben Stand 2026-09 (Preise) / 2026-07 (Reife), ohne Gewähr.