IntegrityNext: LkSG-/CSDDD-konforme Lieferketten-Risikoanalyse mit automatisierten Lieferanten-Self-Assessments in 14 Sprachen und KI-gestütztem ESG-Monitoring — relevant für Unternehmen, die unter das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz fallen (ab 1.000 MA, ab 2024) oder von größeren Kunden zur Lieferketten-Auskunft verpflichtet werden.
| Hosting | SaaS · Vendor-Lock-in mittel |
|---|---|
| DSGVO-Bewertung | mittel — Münchner Unternehmen, Datenverarbeitung auf AWS-Rechenzentren in Frankfurt/Dublin (EU), AVV mit Sub-Prozessoren nach Art. 28 DSGVO; AWS Frankfurt/Dublin ist US-Hyperscaler-Infrastruktur — Konvention 2026-09-17: US-Hyperscaler-Anteil im Hosting = mittel (vgl. Conceptboard, PandaDoc). (Stand 2026-07) |
| Lizenz | proprietaer · Open Source: nein |
| Kosten | auf Anfrage · Modell flat (Stand 2026-07) |
| Reife | Releases aktiv · Community mittel (Stand 2026-07) |
| Betrieb | Infrastruktur einfach · Wartung niedrig · Docker: nein |
| Integration | API mittel · LLM-integrierbar: ja |
| Lokalisierung | Deutsch: ja · GoBD: nein |
| Zielgröße | alle Größen |
Angaben Stand 2026-07 (Preise) / 2026-07 (Reife), ohne Gewähr.